sistemas de amplificacion de señal celular para todas las compañias
equipos de alta y mediana potencia.
kit segun solicitud de clientes, cables armados por metro.
instalaciones y estudios de señal celular en todo el territorio nacional.
Construcción
Conductor interno | 2.74mm – BCCAI Cobre y aluminio – unifilar. |
Dieléctrico | 7.24mm – Espuma polietileno |
Conductor externo | 7.39mm – Lamina aluminio |
Malla trenza | 8.13mm – 34AWG Cobre estañado 95% |
Chaqueta | 10.29mm – Polietileno – color negro. |
Especificaciones eléctricas
Frecuencia de corte | 16.2 GHz |
Energía máxima | 16.0 KW |
Velocidad de propagación | 85% |
Impedancia | 50 Ohms |
Capacidad | 77.1 pF/m |
DC Resistencia – Conductor interno
DC Resistencia – Conductor interno Efectividad del escudo |
5.41 Ohms/km
2.92 Ohms/km >90 dB |
Chispa de chaqueta | 4000 volts RMS |
Atenuación dB/100m
50 MHz | 2.9 dB/100m |
150 MHz | 5.0 dB/100m |
220 MHz | 6.1 dB/100m |
450 MHz | 8.9 dB/100m |
900 MHz | 12.8 dB/100m |
1500 MHz | 16.8 dB/100m |
1800 MHz | 18.6 dB/100m |
2000 MHz | 19.6 dB/100m |
2200 MHz | 20.7 dB/100m |
2400 MHz | 21.7 dB/100m |
2500 MHz | 22.2 dB/100m |
3500 MHz | 26.7 dB/100m |
5800 MHz | 35.5 dB/100m |
Rango de temperatura -40°C – 80°C
sistemas de amplificacion de señal celular para todas las compañias
equipos de alta y mediana potencia.
kit segun solicitud de clientes, cables armados por metro.
instalaciones y estudios de señal celular en todo el territorio nacional.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.